Oulu weather
Latitude N 65° 02' 38" Longitude E 25° 29' 17" Elevation 11 m
Records began on 19 heinäkuu 2012. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 30,3 °C | at 17:36 on 04 elokuu 2014 |
| Lowest Temperature | -27,7 °C | at 5:53 on 07 tammikuu 2016 |
| Highest Dew Point | 22,4 °C | at 16:17 on 30 heinäkuu 2012 |
| Lowest Dew Point | -29,8 °C | at 5:53 on 07 tammikuu 2016 |
| Highest Apparent Temperature | 32,8 °C | at 17:36 on 04 elokuu 2014 |
| Lowest Apparent Temperature | -31,8 °C | at 6:57 on 07 tammikuu 2016 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -34,3 °C | at 19:00 on 06 tammikuu 2016 |
| Highest Heat Index | 31,7 °C | at 17:36 on 04 elokuu 2014 |
| Highest Minimum | 19,4 °C | at 6:37 on 04 elokuu 2014 |
| Lowest Maximum | -24,6 °C | at 0:00 on 21 tammikuu 2016 |
| Highest Humidity | 100 % | at 3:10 on 26 heinäkuu 2012 |
| Lowest Humidity | 18 % | at 13:50 on 18 toukokuu 2013 |
| Highest Daily Range | 24,9 °C | on 06 toukokuu 2018 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 15 joulukuu 2016 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1152,0 mm/hr | at 10:30 on 31 lokakuu 2018 |
| Highest Hourly Rainfall | 28,4 mm | at 9:44 on 30 kesäkuu 2013 |
| Highest Daily Rainfall | 358,0 mm | on 09 marraskuu 2016 |
| Highest Monthly Rainfall | 384,6 mm | marraskuu 2016 |
| Longest Dry Period | 35 days | to 31 joulukuu 2012 |
| Longest Wet Period | 12 days | to 18 marraskuu 2015 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 64,4 m/s | at 4:29 on 17 marraskuu 2013 |
| Highest Wind Speed Average | 21,5 m/s | at 13:00 on 19 tammikuu 2017 |
| Highest Daily Wind Run | 925,4 km | on 04 kesäkuu 2018 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 962,04 hPa | at 23:12 on 02 tammikuu 2015 |
| Highest Pressure (sl) | 1054,83 hPa | at 13:00 on 27 helmikuu 2018 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::webcam: | ||
Page updated 3.11.2018 3:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)